Расписание новгородского вокзала устроено ярусами. Нижний ярус — деревни в получасе езды: Хутынь в восьми километрах, Воробейка в одиннадцати, Витка и Горные Морины в пятнадцати. Средний закрывает область: Шимск и Сольцы на западе, Крестцы и Валдай на Московском шоссе, Старая Русса и Парфино на юге, Боровичи, Окуловка, Мошенское, Пестово и Хвойная на востоке. Верхний ярус — дальние рейсы: Петербург с 58 отправлениями в сутки, Псков, Луга, Остров, Опочка, а также Полоцк и Минск за границей.
Онлайн-табло новгородского вокзала
Ближайшие отправления с Октябрьской улицы. Данные приходят из Яндекс.Расписаний и обновляются автоматически.
| Время | Направление |
|---|---|
| сегодня | |
| 20:00 | Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале — Парфино· ООО"СКСавто" |
| 20:25 | Великий Новгород — Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале№4802 · ООО СКС-Авто |
| 20:40 | Псков, автовокзал — Санкт-Петербург· ООО "СКСавто" |
| завтра | |
| 05:00 | Великий Новгород — Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале№4802 · ООО СКС-Авто |
| 06:15 | Великий Новгород — Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале№4802 · ООО СКС-Авто |
| 07:00 | Великий Новгород — Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале№5757 · ООО «Фабус» |
| 08:00 | Великий Новгород - Батецкий - Луга№3841 · ИП Луговая О.А. |
| 08:00 | Великий Новгород — Луга№1849 · ИП Луговая О.А. |
| 09:45 | Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале — Парфино· ООО"СКСавто" |
| 10:05 | Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале — Минск, автовокзал «Центральный»· ООО"СКСавто" |
Источник данных — Яндекс.Расписания
Пригород Новгородского района
Короткие рейсы, куда берут билет прямо перед отправлением:
| Маршрут | Дорога | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Новгород → Хутынь | 8 км | 20 минут | от 49 ₽ |
| Новгород → Воробейка | 11 км | 14 минут | от 42 ₽ |
| Новгород → Витка | 15 км | 24 минуты | от 51 ₽ |
| Новгород → Горные Морины | 15 км | 19 минут | от 47 ₽ |
| Новгород → Болотная | 17 км | 25 минут | от 63 ₽ |
| Новгород → Кшентицы | 26 км | 39 минут | от 90 ₽ |
| Новгород → Божонка | 29 км | 34 минуты | от 100 ₽ |
| Новгород → Белая Гора | 33 км | 54 минуты | от 109 ₽ |
| Новгород → Бронница | 34 км | 39 минут | от 101 ₽ |
| Новгород → Жабицы | 45 км | 1 час 15 минут | от 176 ₽ |
| Новгород → Бараниха | 45 км | 1 час 9 минут | от 172 ₽ |
| Новгород → Мытно | 47 км | 1 час 8 минут | от 177 ₽ |
Новгородская область
Райцентры и большие сёла — от Шимска на западе до Хвойной на востоке:
| Маршрут | Дорога | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Новгород → Шимск | 47 км | 30 минут | от 188 ₽ |
| Новгород → Спасская Полисть | 50 км | 55 минут | от 268 ₽ |
| Новгород → Косицкое | 68 км | 1 час 24 минуты | от 239 ₽ |
| Новгород → Сольцы | 77 км | 1 час | от 429 ₽ |
| Новгород → Волот | 84 км | 1 час 35 минут | от 514 ₽ |
| Новгород → Крестцы | 90 км | 55 минут | от 482 ₽ |
| Новгород → Малая Вишера | 93 км | 1 час 50 минут | от 643 ₽ |
| Новгород → Старая Русса | 96 км | 1 час 10 минут | от 578 ₽ |
| Новгород → Парфино | 114 км | 1 час 40 минут | от 664 ₽ |
| Новгород → Яжелбицы | 126 км | 1 час 39 минут | от 536 ₽ |
| Новгород → Валдай | 144 км | 1 час 55 минут | от 590 ₽ |
| Новгород → Окуловка | 151 км | 1 час 45 минут | от 761 ₽ |
| Новгород → Поддорье | 159 км | 2 часа 15 минут | от 954 ₽ |
| Новгород → Демянск | 185 км | 3 часа 15 минут | от 803 ₽ |
| Новгород → Боровичи | 188 км | 2 часа 30 минут | от 803 ₽ |
| Новгород → Холм | 201 км | 2 часа 50 минут | от 1179 ₽ |
| Новгород → Кончанско-Суворовское | 218 км | 3 часа 30 минут | от 1890 ₽ |
| Новгород → Мошенское | 237 км | 3 часа 25 минут | от 1071 ₽ |
| Новгород → Марёво | 239 км | 5 часов 20 минут | от 670 ₽ |
| Новгород → Хвойная | 262 км | 4 часа | от 1890 ₽ |
| Новгород → Пестово | 309 км | 4 часа 30 минут | от 1157 ₽ |
Соседние области и Беларусь
Петербург, Псковщина и два белорусских города. О документах — на странице о международных рейсах:
| Маршрут | Дорога | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Новгород → Луга | 95 км | 1 час 45 минут | от 538 ₽ |
| Новгород → Санкт-Петербург | 191 км | 2 часа | от 780 ₽ |
| Новгород → Псков | 209 км | 3 часа 5 минут | от 1710 ₽ |
| Новгород → Остров | 240 км | 3 часа 50 минут | от 2730 ₽ |
| Новгород → Опочка | 316 км | 4 часа 55 минут | от 2970 ₽ |
| Новгород → Полоцк | 472 км | 8 часов | от 3340 ₽ |
| Новгород → Минск | 700 км | 11 часов 10 минут | от 3340 ₽ |
На пригородный рейс достаточно прийти за десять минут, на междугородний — за двадцать, на минский — за сорок: там сверяют паспортные данные до посадки. Багаж грузят в отсек перед отправлением, крупные сумки лучше нести к автобусу заранее.
Время в билете московское. Сверить его можно на табло выше или в поиске рейсов.
Посмотрите рейсы на свою дату
Выберите направление и день — покажем отправления с новгородского автовокзала.
Вокзал открывается в 05:00, и первым уходит утренний автобус на Санкт-Петербург.
Часть маршрутов ходит редко: на Хвойную, Кончанско-Суворовское, Марёво и Минск отправление одно в сутки. Ставьте в поиске конкретную дату.
Пригородный собирает остановки по требованию и идёт медленнее: до Жабиц 45 километров, а в дороге 1 час 15 минут.